Seminar | Generating Customer Insights by Working with Spatial Data (SoSe 2025)
Veranstaltungsnummer
040471
Vorlesungsverzeichnis
Learnweb-Plattform
Typ
Seminar
Vorlesungssprache
englisch
Veranstaltungszeitplan
| Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 14:15- 15:45 Uhr | Einzeltermin | 16.04.2025 | |
| Mittwoch | Einzeltermin | 23.04.2025 | ||
| Samstag | Einzeltermin | 03.05.2025 | ||
| Mittwoch | 12:15- 15:45 Uhr | Einzeltermin | 07.05.2025 | |
| Mittwoch | 12:00- 17:00 Uhr | Einzeltermin | 14.05.2025 |
Dozenten
- Professor Dr. Sebastian Hohenberg (verantwortlich)
- Patrick Wöhnl (begleitend)